De Groepsaccommodatie is geopend! Een prachtig, stoer en landelijk gebouw waar u samen met familie en vrienden van kunt genieten. Ook voor team-building dagen zeer geschikt of als familie-locatie.
Gelegen in een prachtig rustig gebied. Op loopafstand van natuurgebied Geestmerambacht, 5 km vanaf Schoorl en 8 km vanaf Alkmaar.
In de groepsaccommodatie kunnen 20 mensen overnachten. Er zijn zes kamers voor twee personen. Één gezinskamer voor vijf personen en drie fijne slaaphofjes met in alle drie de hofjes één bed.
Ook zijn de drie luxe Kolibrie villa’s in combinatie met het groepsgebouw te huren. In ieder huisje kunnen 4 personen overnachten. In totaal is de groepsaccommodatie beneden ingericht voor 32 personen
Zie hieronder de foto’s met beschrijving. Onderaan deze pagina kunt u alle prijzen vinden.
Bel of mail ons gerust voor vragen of informatie. Heel graag tot ziens!





















Prijzen 2024, 2025 en 2026
Groepsaccommodatie de Kolibrie
Overzicht van de prijzen voor de groepsaccommodatie!
Mocht u iets niet duidelijk zijn, aarzel dan niet ons te mailen of te bellen. Al onze prijzen zijn inclusief 9% btw
Water, wifi, parkeren, gebruik van voetbaldoeltjes, tafeltennistafel, volleybal/badmintonnet zijn bij de huurprijs inbegrepen.
Er zijn gratis 2 kinderstoelen en 1 kinderbedje aanwezig.
Huurperioden
Weekend: van vrijdag 16.00 uur tot zondag 17.00 uur
Lang weekend: van vrijdag 16.00 uur tot maandag 10.30 uur
Midweek: van maandag 16.00 uur tot vrijdag 10.30 uur
Week: van vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 10.30 uur of n.o.t.k.
Feestdagen
Voor gebruikelijke feestdagen en feestweken hanteren wij speciale prijzen. Zie: Feestdagen 2024, 2025 en 2026 verderop op deze pagina.
Prijslijst 2024, 2025 en 2026
Januari, februari en december | 2024 | 2025 | 2026 |
weekend | € 1.350 | € 1.450 | € 1.475 |
lang weekend | € 1.450 | € 1.575 | € 1.600 |
midweek | € 1.6 00 | € 1.675 | € 1 700 |
week | € 2.150 | € 2.250 | € 2.295 |
Prijzen gelden voor groepen t/m 20 personen. | |||
Maart en november | 2024 | 2025 | 2026 |
weekend | € 1.600 | € 1.675 | € 1.750 |
lang weekend | € 1.800 | € 1.900 | € 1.975 |
midweek | € 1.450 | € 1.525 | € 1.600 |
week | € 2.350 | € 2.475 | € 2.600 |
Prijzen gelden voor groepen t/m 20 personen. | |||
April en oktober | 2024 | 2025 | 2026 |
weekend | € 18 95 | € 2.050 | € 2.100 |
lang weekend | € 2.100 | € 2.195 | € 2.225 |
midweek | € 2175 | € 2.295 | € 2.300 |
week | € 2.850 | € 3.000 | € 3.300 |
Prijzen gelden voor groepen t/m 20 personen. . | |||
Mei, juni, juli, augustus, september | 2024 | 2025 | 2026 |
weekend | € 2.300 | € 2.425 | € 2.550 |
lang weekend | € 2.500 | € 2.625 | € 2.750 |
midweek | € 2.100 | € 2.200 | € 2.400 |
week | € 3.450 | € 3.600 | € 3.800 |
Prijzen gelden voor groepen t/m 20 personen. . | |||
Feestdagen 2024, 2025 en 2026 | |||
Feestdagen 2024 | vertrek | duur | prijs |
Pasen: vr 29 mrt t/m ma 1 april 2024 | 17.00 uur | 3 nachten | € 2.550 |
Hemelvaart wo. 8 t/m zon 12 mei 2024 | 17.00 uur | 4 nachten | € 3.450 |
Pinksteren vr 17 t/m ma 20 mei 2024 | 17.00 uur | 3 nachten | € 3.050 |
Kerst: ma 23 t/m vr 27 dec. 2024 | 10.30 uur | 4 nachten | € 2.550 |
Oud&Nieuw: vr 27 dec.2024 – vr 3 jan.2025 | 10.30 uur | 7 nachten | € 3.250 |
Prijzen gelden voor groepen t/m 20 personen. | |||
Feestdagen 2025 | vertrek | duur | prijs |
Pasen: vrijdag 18 t/m ma 21 april 2025 | 17.00 uur | 3 nachten | € 2.675 |
Hemelvaart woe 28 mei t/m zon 1 juni 2025 | 17.00 uur | 4 nachten | € 3.625 |
Pinksteren vr 6 t/m ma 9 juni 2025 | 17.00 uur | 3 nachten | € 3.200 |
Kerst: ma 22 t/m ma 29 dec. 2025 | 10.30 uur | 7 nachten | € 3.500 |
Oud&Nieuw: ma 29 dec.2025 – vr 2 jan.2026 | 10.30 uur | 4 nachten | € 3.250 |
Prijzen gelden voor groepen t/m 20 personen. | |||
Feestdagen 2026 | vertrek | duur | prijs |
Pasen: vr 3 t/m ma 6 april 2026 | 17.00 uur | 3 nachten | € 2.800 |
Hemelvaart woe 13 t/m zon 17 mei 2026 | 17.00 uur | 4 nachten | € 3.500 |
Pinksteren vr 22 t/m ma 25 mei 2026 | 17.00 uur | 3 nachten | € 3.350 |
Kerst: ma 21 t/m ma 28 dec. 2026 | 10.30 uur | 7 nachten | € 3.400 |
Oud&Nieuw: ma 28 dec.2026 – ma 4 jan.2027 | 10.30 uur | 7 nachten | € 3.800 |
Prijzen gelden voor groepen t/m 20 personen. |
Verplichte bijkomende kosten:
Eindschoonmaak | € 200,- |
Energie: van 1 oktober t/m april | € 40 per nacht |
Toeristenbelasting/persoon/nacht: | 2024: € 2,00; 2025: € 2,25; 2026: nog niet bekend |
Borgsom* (restitueerbaar) | € 350 |
*De borgsom wordt na goed verlopen verblijf binnen twee weken terugbetaald.
Laken pakket: onderlaken, dekbedovertrek en kussensloop | € 9,50 per stuk |
Bad pakket: 2 handdoeken | € 5,00 per stuk |
Keukenpakket | € 8,50 |
Huisdier (maximaal 2 huisdieren) alstublieft eigen mand of kennel meebrengen, | |
Beamer (op aanvraag) | € 25 per dag |
Projectiescherm (op aanvraag) | € 10 per periode |
Flap over (op aanvraag) | € 10 per periode |